| Sisältö | Sivu |
| Mainoskuva ja taidemaalaus | 6 |
| Kuvan tunnetilat | 8 |
| Mitä jätät, mitä otat, kuinka kuljetat katsetta | |
| Näkeminen | 10 |
| Kuvapinnassavaikuttavat voimat | 12 |
| Kuvapinnan jakaminen -Kultainen leikkaus | 12 |
| Horisontti | 14 |
| Kuva-alueiden sietokyky suhteessa horisonttiin | 16 |
| Lähestyminen reunoja | 16 |
| Oikean alakulman imukyky | 18 |
| Kuvapinnan optinen keskipiste | 18 |
| Valon suunta | 20 |
| Milloin tullaan, milloin mennään | 20 |
| Tasapainotila ja alkava liike - Kulmien jännitteitä | 22 |
| Kuvan rajaaminen | 24 |
| Huomioarvoja ja jännityksiä | 26 |
| Syvyysetäisyyden synnyttäminen kuvaan | 26 |
| Kaksiulotteisen kuvan muokkaaminen | 26 |
| A) Kuva-alan porrastus | 28 |
| B) Perspektiivin vaikutus | 28 |
| C) Tikapuuvaikutus | 30 |
| D) Värien ja valoisuuden etäisyysvaikutukset | 30 |
| Värikoe | 32 |
| Ilmapatsas | 32 |
| Ulkopuolinenvaikuttaja | 34 |
| Viiva, liike ja rytmi- Mikä viiva on -entä piste? | 36 |
| Rytmikkäästi | 38 |
| Jänniteväli | 38 |
| Jännitevälin käyttö Albert Edelfeltin kuvissa | 39 |
| Katseen kuljettaminen kuvassa | 46 |
| Tuttu ja outo puoli kuvassa | 48 |
| Muoto ja väri - Neliö - Suorakaide - Kolmio - Ympyrä - Soikio- Monikulmio | 50 |
| Värien aistiminen - Valosta väriksi - Näköhavainto - Värisyys - Värien levittäminen | 54 |
| Värit ja tuntemukset - Punainen - keltainen - sininen - valkoinen - musta - varoitusvärit | 58 |
| Sommittelun apukuvioita - Kuvion koossa pitävä voima - Neliön teho - Kolmio yhdistää | 60 |
| Ympyrä kahlitsee - Vinot viivat - Ristit ja säteettäiset viivat - Maisema S - Varma kuin 9 | 63 |
| Esimerkkejä sommittelukuvioiden käytöstä | 66 |
| Kertauskuva 1, Aurinkoeläin, 15 kaaviokuvaa | 78 |
| Kertauskuva 2, Päivänsäde ja menninkäinen, 15 kaaviokuvaa | 79 |
| Apukuvioita & Anatomiaa | |
| Perspektiivin hahmotus | 82 |
| Yksityiskohtien paikat | 83 |
| Puista ja metsästä | 89 |
| Mänty | 90 |
| Kuusi | 99 |
| Lehtipuut | 104 |
| Taivas ja vesi | 116 |
| Talvi ja lumi | 122 |
| Kuvan tekemisestä | |
| Valokuva apuvälineenä | 136 |
| Mustavalkoinen kuva | 138 |
| Lyijykynä työvälineenä | 138 |
| Viiva ja muisti | 144 |
| Veneen muodosta | 145 |
| Työskentely tussilla | 155 |
| Käsityönä tehty serigrafiatyö (silkkipaino) | 168 |
| Akvarelli- ja posliinimaalaus | |
| Siveltimet ja perustyökalut | 172 |
| Akvarelliväreistä | 174 |
| - Tuubi -vai nappiväri | 174 |
| Akvarellipaperi | 176 |
| - Paperin kiinnitys maalaamista varten | 176 |
| Kuiva vai märkä pinta | 178 |
| Vaalea tummalla | 180 |
| Vesi ja valkoinen väri | 180 |
| Värien käyttäytyminen | 181 |
| Työvaiheiden suunnittelu | 182 |
| Kolmiulotteinen puu | 182 |
| Taustalta eteen | 184 |
| Vaaleasta tummaan | 186 |
| Taivas ja pilvet | 190 |
| Veden liike | 196 |
| Hiljainen vesi | 197 |
| Maskin käytöstä | 199 |
| Ison pinnan suojaaminen | 200 |
| Etualan porrastus | 202 |
| Suoritusvaiheita | 202 |
| Väripinnan käsittely suolalla | 206 |
| Suolan jättämistä jäljistä | 207 |
| Veitsen terällä | 208 |
| Yhden istunnon muotokuva | 210 |
| Vasta- ja pohjavärit | 216 |
| Kasvojen varjoista | 218 |
| Kukat | 220 |
| - Kukkien sommittelua | 221 |
| - Luonnetta ja yksityiskohtia | 224 |
| - Vaalea tummalla taustalla | 226 |
| Kuvia posliinipinnalle | 228 |
| - Polttoon tarkoitetut värit | 230 |
| - Perusvärit | 230 |
| - Laatta vai lautanen? | 232 |
| - Maalaustavan voi valita | 232 |
| Esimerkkitöitä | |
| Mänty | 234 |
| Kuusi | 235 |
| Pilvenvarjo ja valoalue | 236 |
| Pilviä | 240 |
| Suunnitelma ja toteutus | 243 |